KİRALIK BÜRO & İŞYERLERİ PDF Yazdır e-Posta
           
    TORMAK SAN. SİT. KİRALIK BÜRO VE DÜKKANLAR
           
KAPI NO: BULUNDUĞU KAT  NİTELİĞİ M2 KİRA  AİDAT
2 CAMİ ALTI DÜKKAN 32 250,00-TL 25,00-TL
6 CAMİ ALTI DÜKKAN  62 400,00-TL 35,00 TL
7 S.TESİS ASMA KAT BÜRO 71 550,00 TL 50,00 TL
9 S.TESİS ASMA KAT BÜRO 93 700,00 TL 50,00 TL
13 1.NORMAK KAT BÜRO 82,07 650,00 TL 150,00 TL
14 1.NORMAK KAT BÜRO 87,77 850,00 TL 150,00 TL
23 2.NORMAL KAT BÜRO 32,2 400,00 TL 100,00 TL
24 2.NORMAL KAT BÜRO 37,6 400,00 TL 100,00 TL
27 2.NORMAL KAT BÜRO 33,5 400,00 TL 100,00 TL
28 3.NORMAL KAT BÜRO 84,75 900,00 TL 150,00 TL
29 3.NORMAL KAT BÜRO 85,1 850,00 TL 150,00 TL
30 3.NORMAL KAT BÜRO 55,95 400,00 TL 100,00 TL
32 3.NORMAL KAT BÜRO 32,2 400,00 TL 100,00 TL
33 3.NORMAL KAT BÜRO 37,6 400,00 TL 100,00 TL
34 3.NORMAL KAT BÜRO 44,9 450,00 TL 100,00 TL
35 3.NORMAL KAT BÜRO 32,5 400,00 TL 100,00 TL
36 3.NORMAL KAT BÜRO 34,75 400,00 TL 100,00 TL
37 4.NORMAL KAT BÜRO LOKANTA